Merkmal / Funktion | GRP 1000 | GRP 3000 | VMS 1000 | VMS 3000 | IMS 1000 | IMS 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Messleistung (m/h) | bis 1200 | bis 1200 | bis 2500 | bis 2300 | bis 4000 | bis 4000 |
Messsysteme GRP FX | 1 | 1 | 2 oder 1 und Stativ | 2 oder 1 und Stativ | 1 | 1 |
Kontrollpunktmessung (KP) | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Messgerät für KP-Messung | -- | Profiler 120 | Total Station | Profiler 120 | Total Station | Profiler 120 |
Messgenauigkeit KP-Messung (mm) | -- | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Ergebnisse in Echtzeit | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Geodätische Fähigkeiten des Anwenders benötigt | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Leistungsfähige Gesamtlösung für trassenbezogenes Vormessen im Schottergleisbau
arrowLeistungsfähige Gesamtlösung für trassen- und festpunktbezogenes Vormessen im Schottergleisbau
arrowAmberg GRP System FX ist die bewährte, universelle Systemlösung für die Gewinnung von präzisen Gleisgeometrie- und Gleisumfeld-Daten.
arrow